La fecha 21 Almagro recibirá al puntero Brown de Puerto Madryn en José Ingenieros a puertas cerradas el próximo día lunes 19 a las 17 horas con el arbitraje de Ariel Suarez con las siguientes estadísticas generales.
Un sólo partido hay en historial jugado el sábado 8 de Mayo del corriente año en Puerto Madryn donde el Tricolor ganó por 1 a 0 con gol de Barboza a los 79 minutos.
Almagro ocupa el lugar 6to en la tabla de posiciones con 26 puntos a 12 unidades del puntero que nos visita que posee una diferencia de gol muy importante de +19 mientras que la el Tricolor es de +4 con igual cantidad de partidos jugados 18.
ULTIMOS 5 DE ALMAGRO: 1 Ganado - 2 Perdidos - 2 Empatados
23/11/16 | PBN | Estudiantes d… | 1 - 1 | Almagro | |||
28/11/16 | PBN | Almagro | 2 - 2 | Douglas Haig | |||
03/12/16 | PBN | Villa Dálmine | 0 - 1 | Almagro | |||
08/12/16 | PBN | Almagro | 0 - 1 | Atlético Paraná | |||
13/12/16 | PBN | Brown de Adrogué | 2 - 0 | Almagro |
ULTIMOS 5 DE BROWN PM: 4 Ganados - 1 Empatado
Los principales goleadores de cada equipo son los que se detallan a continuación
Almagro | G | PG |
---|---|---|
N. Reniero | 7 | 0 |
N. Ledesma | 2 | 0 |
M. Scatolaro | 2 | 0 |
N. Arrechea | 1 | 0 |
F. Grahl | 1 | 0 |
Guillermo Brown | G | PG |
---|---|---|
T. Figueroa | 13 | 1 |
J. Bauman | 6 | 1 |
S. Giordana | 6 | 0 |
R. Strada | 4 | 0 |
M. Rivadero | 2 | 0 |
0 Comentarios:
Publicar un comentario