En el estadio Lorenzo Arandilla jugarán el próximo martes a a las 17 horas el local Brown de Adrogué y el Club Almagro por la fecha 20 del campeonato de primera B Nacional.
Almagro se encuentra en el puesto 6to.- con 26 puntos en 17 partidos jugados con una diferencia de gol de 6 mientras que el rival se aloja en el puesto 19 con iguales partidos jugados y una diferencia de gol negativa de -8 con cierto riesgo en la zona de promedio para el descenso.
HISTORIAL | ULTIMOS | ENCUENTROS | |||||
13/12/16 | PBN | Brown de Adrogué | Martes 17hs | Almagro | |||
24/04/16 | PBN | Brown de Adrogué | 2 - 3 | Almagro | |||
12/07/15 | PBM | Brown de Adrogué | 0 - 2 | Almagro | |||
27/02/15 | PBM | Almagro | 1 - 2 | Brown de Adrogué | |||
22/06/13 | PBM | Almagro | 2 - 0 | Brown de Adrogué | |||
16/06/13 | PBM | Brown de Adrogué | 2 - 0 | Almagro | |||
27/01/13 | PBM | Almagro | 1 - 1 | Brown de Adrogué |
Ultimos partidos Club Almagro
19/11/16 | PBN | Almagro | 1 - 0 | Crucero del Norte | |||
23/11/16 | PBN | Estudiantes d… | 1 - 1 | Almagro | |||
28/11/16 | PBN | Almagro | 2 - 2 | Douglas Haig | |||
03/12/16 | PBN | Villa Dálmine | 0 - 1 | Almagro | |||
08/12/16 | PBN | Almagro | 0 - 1 | Atlético Paraná |
Ultimos partidos Brown de Adrogué
Sun | 13/11/16 | PBN | Villa Dálmine | 3 - 0 | Brown de Adrogué | ||
Sat | 19/11/16 | PBN | Brown de Adrogué | 3 - 2 | Atlético Paraná | ||
Sun | 27/11/16 | PBN | Guillermo Brown | 3 - 1 | Brown de Adrogué | ||
Sat | 03/12/16 | PBN | Brown de Adrogué | 1 - 4 | All Boys | ||
Fri | 09/12/16 | PBN | Ferro Carril Oeste | 0 - 0 | Brown de Adrogué |
Máximos goleadores
Almagro | G | PG |
---|---|---|
N. Reniero | 7 | 0 |
N. Ledesma | 2 | 0 |
M. Scatolaro | 2 | 0 |
N. Arrechea | 1 | 0 |
F. Grahl | 1 | 0 |
0 Comentarios:
Publicar un comentario