Mariano Carlos González, nacido en San Pedro Provincia de Buenos Aires, en 2007 es contratado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y sus primeros encuentros fueron como asistente en el Torneo Argentino A, para luego ya pasar a ser juez principal.
Pero Marianito, hijo del reconocido árbitro Carlos "Tato" González, tiene un gran recuerdo de nuestra querida institución, corriendo el 29 de febrero de 2008 debuta como árbitro en la B Nacional dirigiendo, en Rafaela, nada menos que el triunfo 2 a 0 de Almagro ante Ben Hur.
González contó oportunamente que vivió ese partido con muchísimo nerviosismo, ya que, prácticamente, significaba el salto del amateurismo al profesionalismo.
El debut en la máxima categoría del fútbol argentino le llegaría el 10 de noviembre de 2010. En la cancha de Independiente, impartió justicia en el empate 1 a 1 entre el local y Olimpo.
A continuación te dejamos, los partidos que dirigió al Tricolor en su vasta carrera
27/10/17 | PRN | 1 - 0 | ![]() ![]() | |||
R. Fergonzi 15' | 1 - 0 | |||||
![]() | 45' M. Ruiz |
20/02/16 | PRN | 3 - 1 | ![]() | |||
D. Medina 21' | 1 - 0 | |||||
O. Altamirano 33' | 2 - 0 | |||||
O. Altamirano 47' | 3 - 0 | |||||
3 - 1 | 57' C. Núñez |
30/01/16 | PRN | 0 - 2 | ![]() | |||
0 - 1 | 13' N. Giménez (PG) | |||||
0 - 2 | 15' L. Baldunciel |
![]() | Superliga Argentina | Partidos | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | 1 | 5 | - | - | |
2016/2017 | 14 | 61 | 1 | 1 | |
2016 | 4 | 8 | - | - | |
2015 | 7 | 30 | - | - | |
2014/2015 Torneo Inicial | 2 | 7 | - | 1 | |
2013/2014 Torneo Inicial | 6 | 30 | 1 | - | |
2013/2014 Torneo Final | 4 | 18 | - | 1 | |
2012/2013 Torneo Inicial | 1 | 6 | - | - | |
2012/2013 Torneo Final | 1 | 10 | - | 1 | |
2011/2012 Apertura | 6 | 31 | 1 | 2 | |
2010/2011 Clausura | 4 | 22 | - | - | |
2010/2011 Apertura | 3 | 13 | 1 | - | |
53 | 241 | 4 | 6 | ||
![]() | Primera B Nacional | Partidos | ![]() | ![]() | ![]() |
2019/2020 Zona B | 5 | 18 | - | - | |
2019/2020 Zona A | 5 | 17 | 1 | 1 | |
2019/2020 Finalización | 3 | 19 | - | 1 | |
2018/2019 | 7 | 31 | - | 1 | |
2017/2018 | 5 | 26 | - | 2 | |
2016/2017 | 13 | 68 | 3 | 2 | |
2016 | 10 | 49 | 3 | - | |
2015 | 12 | 54 | 1 | 1 | |
2014 | 10 | 26 | 2 | 2 | |
2013/2014 | 17 | 79 | 3 | 3 | |
2012/2013 | 21 | 100 | 10 | 6 | |
2011/2012 | 14 | 73 | 3 | 6 | |
2010/2011 | 22 | 112 | 6 | 6 | |
2009/2010 | 22 | 119 | 4 | 3 | |
2008/2009 | 30 | 154 | - | 11 | |
2007/2008 | 4 | 16 | - | 3 | |
200 | 961 | 36 | 48 | ||
![]() | Copa Argentina | Partidos | ![]() | ![]() | ![]() |
2017 | 2 | 15 | - | 3 | |
2016 | 2 | 10 | - | - | |
2015 | 1 | 2 | - | - | |
2014 | 2 | 6 | - | - | |
2012/2013 | 2 | 4 | 1 | - | |
2011/2012 | 4 | 21 | 1 | 1 | |
13 | 58 | 2 | 4 | ||
![]() | Relegation B Nacional | Partidos | ![]() | ![]() | ![]() |
2009/2010 | 1 | 7 | - | - | |
1 | 7 | - | - |
0 Comentarios:
Publicar un comentario