Una particularidad, Almagro no pierde arbitrado con Ramiro López en los 10 últimos partidos desde el 15 de octubre del 2014.
Agropecuario fue dirigido en 6 oportunidades con 3 ganados, 2 empates y 1 perdido.
23/10/21 | PRN | 1 - 1 | ![]() |
06/11/21 | PRN | 1 - 0 | ![]() |
03/09/18 | PRN | 0 - 2 | ![]() |
25/11/17 | PRN | 0 - 2 | ![]() |
30/09/17 | PRN | 2 - 1 | ![]() ![]() |
05/05/17 | PRN | 0 - 0 | ![]() |
19/04/17 | PRN | 0 - 0 | ![]() |
22/10/16 | PRN | 0 - 0 | ![]() |
26/03/16 | PRN | 1 - 2 | ![]() ![]() |
24/11/15 | PBM | 1 - 3 | ![]() |
15/10/14 | PBM | 0 - 1 | ![]() |
13/04/14 | PBM | 1 - 1 | ![]() |
03/11/14 | PBM | 0 - 0 | ![]() |
01/06/13 | PBM | 1 - 1 | ![]() ![]() |
04/11/12 | PBM | 0 - 1 | ![]() ![]() |
09/11/12 | PBM | 0 - 0 | ![]() |
0 Comentarios:
Publicar un comentario